video profil
Menu Kategori
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 10 |
Kemarin | : | 22 |
Total Pengunjung | : | 7.289 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.90 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Matur, Kab. Agam - Sumatera Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Update : -
Data Populasi Nagari Tigo Balai, Matur - Agam
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Nagari Tigo Balai berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Nagari | : | 1306042003 |
Kode Kecamatan | : | 130604 |
Kode Kabupaten | : | 1306 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jln Raya Matur-Palembayan, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.035.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 730.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 540.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 445.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 70.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 475.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 320.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 140.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 210.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 145.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 390.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
OpenSID 2411.0.0 - Pusako 2.6
Dafris
17 Februari 2023 18:30:43
Hidup didesa memang nyaman dan tenang. gak ada hiruk pikuk atau kebisingan seperti di kota...