video profil
Menu Kategori
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 39 |
Kemarin | : | 57 |
Total Pengunjung | : | 6.837 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.227.48.237 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Matur, Kab. Agam - Sumatera Barat
Kabar Berita
Kegiatan sosial berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di Nagari Tigo Balai. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan 2 kali periode hingga saat pembagian hari ini tanggal 27 September 2024 dengan pembagian 4 paket sembako kepada warga di Nagari Tigo Balai. Saat ini Jumat Berkah yang dilaksanakan Pemerintah Nagari Tigo Balai ditujukan kepada warga di Jorong Saribulan, Surau Lubuak,dan Andaleh. kegiatan ini akan berjalan terus dengan digilirkan kepada warga di masing-masing jorong di Kenagarian Tigo Balai.
Data Populasi Nagari Tigo Balai, Matur - Agam
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Nagari Tigo Balai berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Nagari | : | 1306042003 |
Kode Kecamatan | : | 130604 |
Kode Kabupaten | : | 1306 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jln Raya Matur-Palembayan, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.035.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 730.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 540.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 445.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 70.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 475.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 320.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 140.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 210.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 145.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 390.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.6
Dafris
17 Februari 2023 18:30:43
Hidup didesa memang nyaman dan tenang. gak ada hiruk pikuk atau kebisingan seperti di kota...