Menu Kategori
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 87 |
Kemarin | : | 32 |
Total Pengunjung | : | 5.203 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 44.192.95.161 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Matur, Kab. Agam - Sumatera Barat
Kabar Berita
Selasa, 25 Juni 2024
Musyawarah Nagari Dalam Penetapan Rencana Penyusunan Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tigo Balai untuk tahun 2025.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tigo Balai disusun berdasarkan Musyawarah Jorong, sehingga sesuai apa yang direncanakan oleh Pemerintah Nagari dengan kebutuhan masyarakat.
Musyawarah Nagari dihadiri oleh Bamus, Walinagari, lembaga lembaga Nagari, serta dinas dinas terkait, yang dilaksanakan di Aula KAN (Kerapatan Adat Nagari) Tigo Balai. Musyawarah berjalan cukup atraktif, hal ini terlihat dari adanya masukan dari lembaga yang hadir, dan dari pihak sekolah.
Musyawarah Nagari tidak hanya memetapkan Rencana Kerja Pemerintah saja, tetapi juga Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) yang bersumber dari Anggaran Kabupaten Agam.
Data Populasi Nagari Tigo Balai, Matur - Agam
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Nagari Tigo Balai berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Nagari | : | 1306042003 |
Kode Kecamatan | : | 130604 |
Kode Kabupaten | : | 1306 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jln Raya Matur-Palembayan, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.035.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 730.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 540.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 445.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 70.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 475.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 320.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 140.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 210.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 145.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 390.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.5
Dafris
17 Februari 2023 18:30:43
Hidup didesa memang nyaman dan tenang. gak ada hiruk pikuk atau kebisingan seperti di kota...