video profil
Menu Kategori
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 49 |
Kemarin | : | 57 |
Total Pengunjung | : | 6.847 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.223.210.249 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Matur, Kab. Agam - Sumatera Barat
Kabar Berita
Senin, 24 Juni 2024 Rumah Tahfidz Alquran Madani Nagari Tigo Balai melakukan Wisuda Tahfidz santriwan/santriwati yang ke II. Acara dihadiri oleh Bapak Camat Matur, Walinagari Tigo Balai, Ketua Bamus, lembaga lembaga yang ada di Nagari serta masyarakat.
Dengan jumlah santri yang diwisuda sebanyak 38 orang. 3 orang wisuda 3 jus, 10 orang wisuda 10 Juz, dan 25 orang wisuda 1 juz. Dalam sambutan nya, walinagari Tigo Balai berpesan kepada santri "untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas hafalan.
Data Populasi Nagari Tigo Balai, Matur - Agam
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Nagari Tigo Balai berada di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Nagari | : | 1306042003 |
Kode Kecamatan | : | 130604 |
Kode Kabupaten | : | 1306 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jln Raya Matur-Palembayan, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.035.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 730.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 540.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 445.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 70.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 475.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 380.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 320.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 140.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 210.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 150.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 145.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 390.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.6
Dafris
17 Februari 2023 18:30:43
Hidup didesa memang nyaman dan tenang. gak ada hiruk pikuk atau kebisingan seperti di kota...